東宝映画の強さの理由|アニメ映画・実写映画・時代劇の名作を徹底紹介
近年、東宝配給の映画が熱いです。
アニメ映画の歴代興行収入ランキングでは、
上位は鬼滅の刃、ジブリ作品、新海誠監督作品が
占めておりますが、配給会社はすべて東宝です。
一昔前のジャンプ作品といえば東映でしたが、
近年では鬼滅をはじめ、ハイキュー!!・僕のヒーローアカデミア・呪術廻戦・SPY×FAMILY
Dr.STONE・怪獣8号は東宝が配給。
他にもドラえもんやコナン、ポケモンなどの有名タイトルはほぼ東宝です。
実写で人気の踊る大捜査線や国宝、子猫物語も東宝、
過去に気になる実写映画の多くも東宝です。
そして、東宝時代劇で有名なのは黒澤明監督作品。
さらに、私だけが喜んでいる話ですが、
今でも嵐寛寿郎さんをはじめとする時代劇黄金期の映画を
新規でDVD販売してくれているのが新東宝キネマノスタルジアさん!素晴らしい!
東宝作品は古くから存じておりますが、
良い作品が本当に多く、作品からあふれる誠実さ、
良いものをコツコツと真面目に作っている心根や、
働いている側が決して前に出ることなく、
観る人の心を程よく満足させるような日本的なさりげなさも感じられ、
好感度が高いです。
日本映画の歴代興行収入一覧
以下をご覧いただくとお分かりになりますが、ほぼ東宝が占めております。
※2025年8月現在。1〜50位まで掲載(51位からは下記URLで確認できます。)
| 1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 407.5 | 東宝/アニプレックス | アニメ | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 | 東宝 | アニメ | 2001年 | |
| 3 | 君の名は。 | 251.7 | 東宝 | アニメ | 2016年 | |
| 4 | ONE PIECE FILM RED | 203.4 | 東映 | アニメ | 2022年 | |
| 5 | もののけ姫 | 201.8 | 東宝 | アニメ | 1997年 | 配給収入は117.6億円 |
| 6 | ハウルの動く城 | 196.0 | 東宝 | アニメ | 2004年 | |
| 7 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 176.4 | 東宝/アニプレックス | アニメ | 2025年 | |
| 8 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 173.5 | 東宝 | 実写 | 2003年 | |
| 9 | THE FIRST SLAM DUNK | 164.8 | 東映 | アニメ | 2022年 | |
| 10 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 | 158.0 | 東宝 | アニメ | 2024年 | |
| 11 | 崖の上のポニョ | 155.0 | 東宝 | アニメ | 2008年 | |
| 12 | すずめの戸締まり | 149.4 | 東宝 | アニメ | 2022年 | |
| 13 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 146.3 | 東宝 | アニメ | 2025年 | |
| 14 | 天気の子 | 142.3 | 東宝 | アニメ | 2019年 | |
| 15 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 138.8 | 東宝 | アニメ | 2023年 | |
| 16 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0 | 東宝 | アニメ | 2021年 | |
| 17 | 風立ちぬ | 120.2 | 東宝 | アニメ | 2013年 | |
| 18 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 116.4 | 東宝 | アニメ | 2024年 | |
| 19 | 南極物語 | 110.0 | ヘラルド | 実写 | 1983年 | 配給収入は59億円 |
| 20 | シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇 | 102.8 | 東宝/東映/カラー | アニメ | 2021年 | |
| 21 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0 | 東宝 | 実写 | 1998年 | 配給収入は53億円 |
| 22 | 子猫物語 | 98.0 | 東宝 | 実写 | 1986年 | 配給収入は54億円 |
| 23 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8 | 東宝 | アニメ | 2022年 | |
| 24 | 君たちはどう生きるか | 94.0 | 東宝 | アニメ | 2023年 | |
| 25 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7 | 東宝 | アニメ | 2019年 | |
| 26 | 劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 93.0 | 東宝 | 実写 | 2018年 | |
| 27 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.6 | 東宝 | アニメ | 2010年 | |
| 28 | 天と地と | 92.0 | 東映 | 実写 | 1990年 | 配給収入は50.5億円 |
| 29 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8 | 東宝 | アニメ | 2018年 | |
| 30 | 永遠の0 | 87.6 | 東宝 | 実写 | 2013年 | |
| 31 | ROOKIES -卒業- | 85.5 | 東宝 | 実写 | 2009年 | |
| 32 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0 | 東宝 | 実写 | 2004年 | |
| 32 | 国宝 | 85.0 | 東宝 | 実写 | 2025年 | |
| 34 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 東宝 | アニメ | 2014年 | |
| 35 | シン・ゴジラ | 82.5 | 東宝 | 実写 | 2016年 | |
| 36 | 敦煌 | 82.0 | 東宝 | 実写 | 1988年 | 配給収入は45億円 |
| 37 | HERO | 81.5 | 東宝 | 実写 | 2007年 | |
| 38 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 東宝 | 実写 | 2010年 | |
| 39 | キングダム 大将軍の帰還 | 80.3 | 東宝/ソニー | 実写 | 2024年 | |
| 40 | ゲド戦記 | 78.4 | 東宝 | アニメ | 2006年 | |
| 41 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0 | 東宝 | アニメ | 2014年 | |
| 42 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 東宝 | 実写 | 2008年 | |
| 43 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5 | 東宝 | アニメ | 2021年 | |
| ゴジラ-1.0 | 東宝 | 実写 | 2023年 | |||
| 45 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 東宝 | 実写 | 2012年 | |
| 46 | 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 東宝 | 実写 | 2010年 | |
| 47 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4 | 東宝 | アニメ | 1998年 | 配給収入は41.5億円 |
| 48 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0 | 東宝 | 実写 | 2006年 | |
| 49 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 68.9 | 東宝 | アニメ | 2017年 | |
| 50 | ONE PIECE FILM Z | 68.7 | 東映 | アニメ | 2012年 |
引用:日本映画の歴代興行収入一覧 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%98%A0%E7%94%BB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E8%88%88%E8%A1%8C%E5%8F%8E%E5%85%A5%E4%B8%80%E8%A6%A7
近年注目の「TOHO animation」とは
東宝のアニメレーベルで、アニメーション作品の企画・製作・配給を行う部門。
設立は2012年。
また、東宝が2022年に設立した株式会社TOHO animation STUDIOはアニメーション制作会社で、
オリジナルコンテンツの企画開発やクリエイター育成を行っています。
東宝アニメーション配給のテレビ・劇場版タイトルが本当に
ことごとくすごすぎます。
下記にその中の一部を記載します。(歴代タイトルは下記URLでご確認いただけます。)
| 2021年 | ウマ娘 プリティーダービー Season 2 | スタジオKAI |
| 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | スタジオバインド | |
| BEASTARS(第2期) | オレンジ | |
| Dr.STONE(第2期) | TMS/8PAN | |
| 僕のヒーローアカデミア(第5期) | ボンズ | |
| セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者- | ライデンフィルム ドメリカ | |
| ゴジラ S.P <シンギュラポイント> | ボンズ オレンジ | |
| 2022年 | からかい上手の高木さん3 | シンエイ動画 |
| SPY×FAMILY(Season 1) | WIT STUDIO CloverWorks | |
| Dr.STONE 龍水 | TMS/Die4studio | |
| 弱虫ペダル LIMIT BREAK | トムス・エンタテインメント | |
| 僕のヒーローアカデミア(第6期) | ボンズ | |
| 2023年 | お兄ちゃんはおしまい! | スタジオバインド |
| お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件(第1期) | project No.9 | |
| TRIGUN STAMPEDE | オレンジ | |
| Dr.STONE NEW WORLD | トムス・エンタテインメント | |
| 呪術廻戦(第2期) | MAPPA | |
| 無職転生 II 〜異世界行ったら本気だす〜(第1クール) | スタジオバインド | |
| 薬屋のひとりごと | TOHO animation STUDIO OLM | |
| 葬送のフリーレン | MADHOUSE | |
| SPY×FAMILY(Season 2) | WIT STUDIO CloverWorks | |
| ウマ娘 プリティーダービー Season 3 | スタジオKAI | |
| 2024年 | ぶっちぎり?! | MAPPA |
| 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF | パッショーネ | |
| 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- | ドメリカ | |
| バーテンダー 神のグラス | リーベル | |
| 無職転生 II 〜異世界行ったら本気だす〜(第2クール) | スタジオバインド | |
| 怪獣8号 | Production I.G | |
| 僕のヒーローアカデミア(第7期) | ボンズ | |
| 天穂のサクナヒメ | P.A.WORKS | |
| アオのハコ | テレコム・アニメーションフィルム | |
| ぷにるはかわいいスライム | TOHO animation STUDIO | |
| 2025年 | 薬屋のひとりごと(第2期) | TOHO animation STUDIO OLM |
| Dr.STONE SCIENCE FUTURE | トムス・エンタテインメント | |
| ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- | ボンズフィルム | |
| ぷにるはかわいいスライム(第2期) | TOHO animation STUDIO | |
| 怪獣8号(第2期) | Production I.G |
テレビアニメ
東宝配給劇場上映アニメ
| 2016年 | 君の名は。 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 企画立案 |
| 2017年 | 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? | シャフト | |
| 2018年 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜 | ボンズ | |
| 2019年 | 天気の子 | コミックス・ウェーブ・フィルム | 企画立案 |
| きみと、波にのれたら | サイエンスSARU | 製作委員会に参加 | |
| HELLO WORLD | グラフィニカ | ||
| 空の青さを知る人よ | CloverWorks | 製作委員会に参加 | |
| 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング | ボンズ | ||
| 2020年 | 思い、思われ、ふり、ふられ | A-1 Pictures | |
| 2021年 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | ボンズ | |
| 劇場版 呪術廻戦 0 | MAPPA | ||
| 2023年 | SAND LAND | サンライズ 神風動画 ANIMA | |
| 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White[7] | WIT STUDIO CloverWorks | ||
| 2024年 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | Production I.G | |
| 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | ボンズ |
引用:東宝配給 TOHO animation 作品 https://ja.wikipedia.org/wiki/TOHO_animation
なお、東宝は株式公開もしております
コード(9602)、銘柄(東証)です。